Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| BB's Tex-Orleans Montrose | Montrose | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Botanic Beer Garden | Heights | Mon–Tue and Thu–Fri 3–6 | Drink |
| Lost & Found Midtown | Midtown | Mon 4–10 | Drink+food |
| Sixty Vines Rice Village | Rice Village | Mon–Fri 3–6 bar and lounge | Drink+food |
| Upstairs Bar & Lounge | Rice Village | Daily 3–6 | Window only |
| Little Woodrow's EaDo | EaDo | Mon–Thu 3–7 | Drink |
| Pitch 25 | EaDo | Mon–Fri 3–6 | Drink |
| Barbacana | Downtown | Tue–Sat 4–6 | Window only |
| Marmo | Montrose | Daily 3–6 bar, lounge, patio | Drink+food |
| Heights & Co. | Heights | Tue–Fri 2–6 | Window only |
| Social Beer Garden | Midtown | Mon–Thu 3–8 (open–8) | Window only |
| Little Woodrow's Rice Village | Rice Village | Mon–Fri 3–7 | Drink |
| The Toasted Coconut | Montrose | Tue–Fri 4–6 | Window only |
| Hearsay on the Green | Downtown | Weekdays 3–6 | Window only |
